Nauji įkainiai
| Nr. | Paslauga | Kaina, Lt |
| 1 | Pirminė ginekologo konsultacija | 100-120 |
| 2 | Pakartotinė ginekologo konsultacija | 80 |
| 3 | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo | 120-150 |
| 4 | Pakartotinė konsultacija dėl nevaisingumo | 80 |
| 5 | Konsult. ir echoskopija sekant folikulų brendimą | 80 |
| 6 | Trumpa konsultacija | 50 |
| 7 | Nėščiųjų konsultacija | 150 |
| 8 | Bendras nuskausminimas | 200 |
| 9 | Vaisiaus echoskopija | 100 |
| 10 | Nevaisingumo echoskopija | 100 |
| 11 | Vaginalinė echoskopija | 80-100 |
| 12 | IU įvedimas | 70 |
| 13 | TU pašalinimas | 40 |
| 14 | Trumpa spermograma | 90 |
| 15 | Spermograma (su pilnu ištyrimu) | 180 |
| 16 | Poskoitalinis testas | 80 |
| 17 | Triple testas | 180 |
| 18 | Vaisiaus CTG | 50 |
| 19 | Tepinėlis | 40 |
| 20 | Pasėlis | 110 |
| 21 | Biopsija (be histologinio ištyrimo) | 100 |
| 22 | Histologinis audinio ištyrimas | 100 |
| 23 | Cervarix vakcina (viena injekcija) | 500 |
| 24 | PAP(onkocitologinis tepinėlis) | 70 |
| 25 | Bendras kraujo tyrimas | 40 |
| 26 | Kraujo grupė, RH faktorius | 45 |
| 27 | Krešėjimo rodikliai (F,P,APTT,INR) | 35 |
| 28 | Šlapimo tyrimas | 40 |
| 29 | RH antikūniai | 65 |
| 30 | TTH | 50 |
| 31 | LH | 50 |
| 32 | FSH | 50 |
| 33 | PRL | 50 |
| 34 | Estradiolis | 50 |
| 35 | Progesteronas | 50 |
| 36 | Testosteronas | 50 |
| 37 | HCG | 70 |
| 38 | TPHA | 30 |
| 39 | RPR | 15 |
| 40 | ŽIV(AIDS) | 30 |
| 41 | Chlamidijų tyrimas (cervix) | 60 |
| 42 | Chlamidijų tyrimas (kraujo) | 60 |
| 43 | Ureoplazmos/Mikoplazmos | 120 |
| 44 | TOXO IgG | 40 |
| 45 | TOXO IgM | 40 |
| 46 | Hepatitas B | 40 |
| 47 | Hepatitas C | 40 |
| 48 | CM V IgG | 40 |
| 49 | CMV IgM | 40 |
| 50 | RUBELLA IgG | 40 |
| 51 | RUBELLA IgM | 40 |
| 52 | HSV (I) | 50 |
| 53 | HSV (II) | 50 |
| 54 | ŽPV | 50 |
| 55 | ŽPV 16 | 35 |
| 56 | ŽPV 18 | 35 |
| 57 | Gliukozė | 20 |
| 58 | Fe | 20 |
| 59 | Ca | 20 |
| 60 | Ka | 20 |
| 61 | Mg | 20 |
| 62 | Na | 20 |
| 63 | Cholesterolis | 20 |
| 64 | CA-125 | 90 |
| 65 | HSG (kiaušintakių praeinamumo nuotrauka) | 200 |
| 66 | IUI | 550-700 |
| 67 | IVF | 5000 |
| 68 | PICSI | 600 |
| 69 | ICSI | 1500 |
| 70 | Atšildytų embrionų patalpinimas | 2000 |
| 71 | Embrionų vitrifikacija (šaldymas) | 1200 |
| 72 | Užšaldytų embrionų laikymas 0,5 metų | 900 |
| 73 | TESA diagnostinė | 2000 |
| 74 | IVF-ICSI-TESA | 7500 |
| 75 | Kraujo paėmimas | 15 |
| 76 | Vaistų suleidimas | 10 |
| 77 | Kariotipo nustatymas | 450 |
| 78 | Y chromosomos mikrodeliacija | 800 |


