Statistika
Nevaisingumo statistika atskleidžia, kad ši problema aktuali visame pasaulyje:
· Pasaulyje kas šešta pora susiduria su vaisingumo sutrikimais, t.y 10 – 15 proc.;
· Pakartotinai pastoti negali 10 – 25 proc. šeimų, jau auginančių vaiką;
· Lietuvoje yra apie 50 000 nevaisingų šeimų. Kasmet jų padaugėja apie 2000;
· Egzistuoja mitas, kad dėl nevaisingumo būna kalta moteris, tačiau 40 proc. atvejų nevaisingumas būna iš vyro pusės, 40 proc. – iš moters pusės, 10 proc. diagnozuojamas kompleksinis nevaisingumas ir 10 proc. nevaisingumas lieka neaiškios kilmės.
· Sveikų asmenų, sulaukusių dvidešimties metų, gyvenančių lytinį gyvenimą tikimybė pastoti kas mėnesį yra 25 proc., šansas pastoti po pagalbinio apvaisinimo procedūros yra 20-25 proc.
· Daugelio pasaulio šalių daugiau, nei 1 proc. gimimų įvyksta pagalbinio reprodukcinio gydymo dėka.
· Kai kuriose Europos šalyse vaikai gimę po pagalbinio reprodukcinio gydymo sudaro daugiau, nei 3 proc. visos populiacijos.
· ES šalyse tik Lietuva ir Latvija nevaisingoms poroms nekompensuoja nei vaistų, nei gydymo procedūrų. Kitose šalyse kompensuojami vaistai arba gydymas, arba tam tikras procentas vaistų ir gydymo procedūrų sumos.
Įvairūs gydymo kompensavimo pavyzdžiai Rytų Europos šalyse:
| Šalis | Vaistai paruošimui prieš IVF procedūrą | Procedūra (IVF) |
| Estija | nekompensuojama | Vienai porai apmokama dalis procedūros kainos -1320 Lt |
| Latvija | nekompensuojama | Nekompensuojama valstybės, bet privatus fondas teikia šeimoms paskolą, padengiančią 50 proc. procedūros kainos |
| Čekija | Kompensuojama 80 proc. vaisto kainos | Apmokamos 3 procedūros vienai porai |
| Slovakija | Kompensuojama 70 proc. vaisto kainos | Apmokama 1 procedūra vienai porai |
| Slovėnija | Kompensuojama 100 proc. vaisto kainos | 4 procedūros vienai šeimai |
| Lenkija | Kompensuojamas apsidraudusiems tam tikromis draudimo rūšimis iki 100 proc. | Nekompensuojama |
| Makedonija | Kompensuojama 100 proc. vaisto kainos | Kompensuojama valstybinėse gydymo įstaigose |
Išskyrus Čekiją, šios šalys neturi nacionalinių nevaisingumo registrų (nuo 2001 m. jie pradedami Slovakijoje ir Slovėnijoje), todėl duomenys apie atliekamą procedūrų skaičių šiose šalyse yra netikslūs. Sprendžiant vaistų kompensavimo nevaisingumo gydymui galimybę, vertingesni būtų Vakarų Europos šalių duomenys. Žemiau pateiktoje lentelėje matoma daugumos Vakarų Europos šalių duomenys, iš kurių galima matyti, koks ryšys yra tarp vaistų ar procedūrų kompensavimo ir atliekamų PAB procedūrų skaičiaus.
| Šalis | Užregistruota PAB (ciklų skaičius per metus) | Kompensavimas | |
| | Atliekamos procedūros | Skaičius | |
| Austrija | GIFT ICSI IVF IVF/ET OI ZIFT | 3,900 IVF/ICSI 1,500 OI/IUI | 70% vaistų kainos, naudojamų gydymui taikant IVF/ICSI. (Moterims <40 m.). |
| Belgija ir Liuksem- burgas | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | Belgijoje: 8,000 IVF/ICSI 5,500 OI | Belgijoje: r-hFSH kompensuojamas nuo trečio ciklo, o HMG 75% . Liuksemburge: visi vaistai kompensuojami 80%. |
| Danija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 1997m. skaičiai iš valstybinių klinikų: 6,000 IVF | 3 ciklai kompensuojami, bet tik valstybinėse įstaigose. Vaistai kompensuojami priklausomai nuo jų kainos. 0-74 USD 0 % kompensuojama 74-177 USD 50 % kompensuojama 177-415 USD 75 % kompensuojama > 415 USD 85 % kompensuojama |
| Nyderlandai | GIFT IUI IVF IVF/ET OI ZIFT IVF / ICSI | 13,000 | Iki 3 IVF gydymo ciklų kompensuojama, neribotai - OI/IUI. Vaistai visada kompensuojami. GIFT, ZIFT , ICSI nekompensuojama. |
| Norvegija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 1999: 4,629 PAB ciklai | 2-4 ciklai dalinai kompensuojami. |
| Portugalija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 3,200 IVF/ICSI 2,900 OI/IUI | PAB procedūros 100% kompensuojamos. Vaistai – tik 40%. |
| Švedija | IUI IVF ICSI OI | 1999 : 7,700 IVF/ICSI | Dažniausiai iki 3 ciklų kompensuojami, už vaistus reikia primokėti. |
| Šveicarija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 3,800 IVF ir ICSI 5,800 OI ir IUI | PAB nekompensuojamos. OI kompensuojama iki 6 ciklų. |
| Ispanija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 2000: 24,000 (ICSI/IVF/GIFT) | Visuomeniniuose centruose 100% kompensuojama. |
| Vokietija | GIFT IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 1998 (nacionalinis registras): 16,740 IVF 23,580 ICSI ~ 50000 OI / IUI | Pacientams iki 40 m., 4 IVF ciklai kompensuojami. ICSI nekompensuojama. OI ir IUI ciklams gonadotropinai kompensuojami iki 6 kartų, dar 2 kartai – be vaistų. |
| Italija | IUI IVF OI ICSI ZIFT GIFT | 35,000 IVF & ICSI 50,000 (IUI, OI) | Pilnai kompensuojami gonadotropinai, bet tik pagal specializuotų centrų receptus. Procedūros nekompensuojamos |
| Prancūzija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | ~45,000 IVF/ICSI ~115,000 OI/IUI | 4 IVF/ICSI ir 6 IUI ciklai kompensuojami nerprikalsomai, nuo to, ar klinika privati ar visuomeninė. |
| Suomija | GIFT ICSI IUI IVF IVF/ET OI ZIFT | 1995m: 7,213 PRT ciklai | Kompensuojama iki 3 ciklų, nors kai kurios ligoninėse nemokamai atliekama neribotas skaičius ciklų . Pacientai apmoka už lovadienius ir vaistus. |
Daugelyje išsivysčiusių šalių pagalbinis reprodukcinis gydymas yra įprastas dalykas. Nuo pirmojo "vaiko iš mėgintuvėlio" Luizos Braun gimimo 1978 m. pasaulyje jau yra gimė virš milijono tokių vaikų. Nemaža dalis jų jau pilnamečiai, teigia esą sveiki, saugūs ir nesijaučia kitokie, nei kiti vaikai. Skandinavijos šalyse 1 proc. žmonių yra gimę po pagalbinio reprodukcinio tyrimo, o Nyderlanduose net 4 proc.
(lentelėje esantys duomenys panaudoti iš www.vaisingumas.ku.lt)


