ID | Paslaugos | Kaina (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | IUI | 260 | |
2. | IVF | 1590 | |
3. | IVF+ICSI | 2170 | |
4. | Embrionų atšildymas, auginimas ir patalpinimas | 450 | |
5. | Embrionų šaldymas | 450 | |
6. | Blastocistų auginimas | 450 | |
7. | Assisted Hatching | 450 | |
8. | Embrionų auginimas iki 3 parų | 150 | |
9. | Embrionų laikymas 1 mėn. | 35 | |
10. | TESA | 600 | |
11. | IVF+ICSI+TESA | 2590 | |
12. | Cervarix vakcina | 150 | |
13. | Bendras nuskausminimas | 180 | |
14. | Kraujo paėmimas | 5 | |
15. | Vaistų suleidimas | 5 | |
16. | Spermos šaldymas | 350 | |
17. | Embrionų/kiaušialąsčių šaldymas ir laikymas iki 6 mėn. | 580 | |
18. | Kiaušialąsčių punkcija negavus kiaušialąsčių | 435 | |
19. | HyFoSy (kiaušintakių pratekamumas) su ExEm® putomis | 230 | |
20. | Kiaušidžių PRP | 960 | |
21. | Gimdos PRP | 500 |
Kainos nurodytos su PVM.