ID | Услуги | Цена (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | IUI | 290 | |
2. | ЭКО | 1690 | |
3. | ЭКО+ ICSI | 2290 | |
11. | ЭКО+ICSI+TESA | 2890 | |
17. | PRP яичников | 980 | |
Цена с НДС
ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 1993
Зарегистрируйся на консультациюID | Услуги | Цена (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | IUI | 290 | |
2. | ЭКО | 1690 | |
3. | ЭКО+ ICSI | 2290 | |
11. | ЭКО+ICSI+TESA | 2890 | |
17. | PRP яичников | 980 | |
Цена с НДС